Таблица витаминов в продуктах

Статьи подготовлены специалистами в ознакомительных целях. Всегда необходим индивидуальный подход. При появлении недобрых симптомов обращайтесь к врачу.

Продукты с высоким содержанием витаминов

Название продукта витамин А
(в 100гр)
витамин В1
(в 100гр)
витамин В2
(в 100гр)
витамин С
(в 100гр)
витамин Е
(в 100гр)
витамин РР
(в 100гр)
Рыбий жир (из печени трески) 25000 мкг 0 мг 0 мг 0 мг 0 мг 0 мг
Шиповник 434 мкг 0.05 мг 0.13 мг 650 мг 1.7 мг 0.7 мг
Грибы белые сушёные 0 мкг 0.24 мг 2.45 мг 150 мг 7.4 мг 69.1 мг
Печень трески (консервы) 4400 мкг 0.05 мг 0.41 мг 3.4 мг 8.8 мг 2.7 мг
Семена подсолнечника (семечки) 5 мкг 1.84 мг 0.18 мг 0 мг 31.2 мг 15.7 мг
Масло подсолнечное 0 мкг 0 мг 0 мг 0 мг 44 мг 0 мг
Облепиха 250 мкг 0.03 мг 0.05 мг 200 мг 5 мг 0.5 мг
Петрушка (зелень) 950 мкг 0.05 мг 0.05 мг 150 мг 1.8 мг 1.6 мг
Перец сладкий (болгарский) 250 мкг 0.08 мг 0.09 мг 200 мг 0.7 мг 1 мг
Миндаль 3 мкг 0.25 мг 0.65 мг 1.5 мг 24.6 мг 6.2 мг
Майонез «Провансаль» 20 мкг 0.01 мг 0.05 мг 0 мг 30 мг 0.5 мг
Смородина чёрная 17 мкг 0.03 мг 0.04 мг 200 мг 0.7 мг 0.4 мг
Яичный порошок 950 мкг 0.25 мг 1.64 мг 0 мг 2.1 мг 13.2 мг
Фундук 7 мкг 0.46 мг 0.15 мг 0 мг 21 мг 4.7 мг
Рябина красная 1500 мкг 0.05 мг 0.02 мг 70 мг 1.4 мг 0.7 мг
Киви 15 мкг 0.02 мг 0.04 мг 180 мг 0.3 мг 0.5 мг
Арахис 0 мкг 0.74 мг 0.11 мг 5.3 мг 10.1 мг 18.9 мг
Укроп (зелень) 750 мкг 0.03 мг 0.1 мг 100 мг 1.7 мг 1.4 мг
Отруби пшеничные 0 мкг 0.75 мг 0.26 мг 0 мг 10.4 мг 13.5 мг
Морковь 2000 мкг 0.06 мг 0.07 мг 5 мг 0.4 мг 1.1 мг
Морковь отварная 2002 мкг 0.05 мг 0.06 мг 3.8 мг 0.4 мг 0.9 мг
Угорь 1200 мкг 0.1 мг 0.15 мг 1 мг 5 мг 5.3 мг
Шпинат (зелень) 750 мкг 0.1 мг 0.25 мг 55 мг 2.5 мг 1.2 мг
Маргарин сливочный 20 мкг 0 мг 0.02 мг 0 мг 20 мг 0.1 мг
Капуста брокколи 386 мкг 0.07 мг 0.12 мг 89 мг 0.8 мг 1.1 мг
Капуста брюссельская 50 мкг 0.1 мг 0.2 мг 100 мг 1 мг 1.5 мг
Кунжут 0 мкг 1.27 мг 0.36 мг 0 мг 2.3 мг 11.1 мг
Икра красная зернистая 450 мкг 0.55 мг 0.42 мг 2.4 мг 3 мг 7.8 мг
Масло арахисовое 0 мкг 0 мг 0 мг 0 мг 16.7 мг 0 мг
Листья одуванчика (зелень) 508 мкг 0.19 мг 0.26 мг 35 мг 3.4 мг 0.8 мг
Кресс-салат (зелень) 346 мкг 0.08 мг 0.26 мг 69 мг 0.7 мг 1 мг
Желток куриного яйца 925 мкг 0.24 мг 0.28 мг 0 мг 2 мг 4 мг
Молоко сухое нежирное 0 мкг 0.3 мг 1.8 мг 4 мг 0 мг 7.5 мг
Икра чёрная зернистая 550 мкг 0.12 мг 0.4 мг 1.8 мг 4 мг 5.8 мг
Курага 583 мкг 0.1 мг 0.2 мг 4 мг 5.5 мг 3.9 мг
Урюк 583 мкг 0.1 мг 0.2 мг 4 мг 5.5 мг 3.8 мг
Кедровый орех 0 мкг 0.4 мг 0.2 мг 0.8 мг 9.3 мг 4.4 мг
Скумбрия в масле (консервы) 0 мкг 0.03 мг 0.17 мг 0 мг 9.2 мг 9.8 мг
Молоко сухое 15% 133 мкг 0.24 мг 1.3 мг 4 мг 0.3 мг 7.1 мг
Молоко сухое 25% 147 мкг 0.27 мг 1.3 мг 4 мг 0.4 мг 6.1 мг
Сельдерей (зелень) 750 мкг 0.02 мг 0.1 мг 38 мг 0.5 мг 0.5 мг
Соя (зерно) 12 мкг 0.94 мг 0.22 мг 0 мг 1.9 мг 9.7 мг
Щавель (зелень) 417 мкг 0.19 мг 0.1 мг 43 мг 2 мг 0.6 мг
Сливки сухие 42% 377 мкг 0.25 мг 0.9 мг 3 мг 0.5 мг 5.3 мг
Кешью 0 мкг 0.5 мг 0.22 мг 0 мг 5.7 мг 6.9 мг
Томатная паста 300 мкг 0.15 мг 0.17 мг 45 мг 1 мг 2.6 мг
Шпроты в масле (консервы) 30 мкг 0.03 мг 0.1 мг 0 мг 8.8 мг 5.3 мг
Масло оливковое 0 мкг 0 мг 0 мг 0 мг 12.1 мг 0 мг
Капуста цветная 3 мкг 0.1 мг 0.1 мг 70 мг 0.2 мг 1 мг
Кинза (зелень) 337 мкг 0.07 мг 0.16 мг 27 мг 2.5 мг 1.1 мг
Яйцо перепелиное 483 мкг 0.11 мг 0.65 мг 0 мг 0.9 мг 3.1 мг
Грибы белые 0 мкг 0.04 мг 0.3 мг 30 мг 0.9 мг 8.5 мг
Икра минтая 40 мкг 0.67 мг 0.22 мг 2 мг 2 мг 6 мг
Грибы лисички 142 мкг 0.01 мг 0.35 мг 34 мг 0.5 мг 5 мг
Тунец 20 мкг 0.28 мг 0.23 мг 0 мг 0.2 мг 15.5 мг
Горох (лущеный) 2 мкг 0.9 мг 0.18 мг 0 мг 0.5 мг 7.2 мг
Фисташки 26 мкг 0.87 мг 0.16 мг 4 мг 2.8 мг 1.3 мг
Мука пшеничная обойная 2 мкг 0.41 мг 0.15 мг 0 мг 3.3 мг 7.8 мг
Пшеница (зерно, мягкий сорт) 2 мкг 0.44 мг 0.15 мг 0 мг 3 мг 7.8 мг
Отруби овсяные 0 мкг 1.17 мг 0.22 мг 0 мг 1 мг 0.9 мг
Скумбрия 10 мкг 0.12 мг 0.36 мг 1.2 мг 1.6 мг 11.6 мг
Лук порей 333 мкг 0.1 мг 0.04 мг 35 мг 0.8 мг 0.8 мг
Персик сушёный 167 мкг 0.03 мг 0.15 мг 5 мг 5.5 мг 2.6 мг
Пшеница (зерно, твердый сорт) 2 мкг 0.37 мг 0.1 мг 0 мг 3.4 мг 7.3 мг
Лосось атлантический (сёмга) 40 мкг 0.23 мг 0.25 мг 1 мг 1.8 мг 9.4 мг
Папайя 47 мкг 0.02 мг 0.03 мг 61 мг 0.3 мг 0.4 мг
Сыр «Швейцарский» 50% 300 мкг 0.05 мг 0.5 мг 0.6 мг 0.6 мг 6.5 мг
Сыр «Фета» 125 мкг 0.15 мг 0.84 мг 0 мг 0.18 мг 5.7 мг
Земляника 5 мкг 0.03 мг 0.05 мг 60 мг 0.5 мг 0.4 мг
Капуста краснокочанная 17 мкг 0.05 мг 0.05 мг 60 мг 0.1 мг 0.5 мг
Мука пшеничная 2 сорта 2 мкг 0.37 мг 0.12 мг 0 мг 3.2 мг 6.7 мг
Лук зелёный (перо) 333 мкг 0.02 мг 0.1 мг 30 мг 1 мг 0.5 мг
Масло горчичное 25 мкг 0 мг 0 мг 0 мг 9.2 мг 0 мг
Хрен (корень) 0 мкг 0.08 мг 0.1 мг 55 мг 0.1 мг 0.9 мг
Апельсин 8 мкг 0.04 мг 0.03 мг 60 мг 0.2 мг 0.3 мг
Кета 40 мкг 0.33 мг 0.2 мг 1.2 мг 1.3 мг 8.5 мг
Папоротник 181 мкг 0.02 мг 0.21 мг 26.6 мг 0 мг 4.9 мг
Горох зелёный (свежий) 67 мкг 0.34 мг 0.19 мг 25 мг 0.2 мг 3 мг
Грибы опята 0 мкг 0.02 мг 0.38 мг 11 мг 0.1 мг 10.7 мг
Грецкий орех 8 мкг 0.39 мг 0.12 мг 5.8 мг 2.6 мг 4.8 мг
Помело 0 мкг 0.03 мг 0.03 мг 61 мг 0 мг 0.2 мг
Халва подсолнечная 0 мкг 0.8 мг 0.1 мг 0 мг 0 мг 6.4 мг
Сыр «Чеддер» 50% 277 мкг 0.05 мг 0.38 мг 0.7 мг 0.6 мг 6.1 мг
Сыр «Камамбер» 303 мкг 0.05 мг 0.42 мг 0.4 мг 0.3 мг 5.6 мг
Капуста кольраби 17 мкг 0.06 мг 0.05 мг 50 мг 0.2 мг 1.2 мг
Рожь (зерно) 3 мкг 0.44 мг 0.2 мг 0 мг 2.8 мг 3.5 мг
Сыр «Голландский» 45% 238 мкг 0.03 мг 0.38 мг 0.7 мг 0.4 мг 6.8 мг
Грибы подосиновики 0 мкг 0.02 мг 0.45 мг 6 мг 0.1 мг 9.8 мг
Икра из баклажанов (консервы) 153 мкг 0.03 мг 0.06 мг 7 мг 5 мг 0.8 мг
Сыр «Рокфор» 50% 278 мкг 0.03 мг 0.4 мг 0.6 мг 0.4 мг 5.7 мг
Сыр «Российский» 50% 288 мкг 0.04 мг 0.3 мг 0.7 мг 0.5 мг 6.1 мг
Крупа гречневая (ядрица) 2 мкг 0.43 мг 0.2 мг 0 мг 0.8 мг 7.2 мг
Ставрида 10 мкг 0.17 мг 0.12 мг 1.5 мг 0.9 мг 10.7 мг
Сыр «Пошехонский» 45% 258 мкг 0.03 мг 0.3 мг 0.8 мг 0.5 мг 6.7 мг
Сок апельсиновый 10 мкг 0.09 мг 0.03 мг 50 мг 0.1 мг 0.4 мг
Горбуша 30 мкг 0.2 мг 0.16 мг 0.9 мг 1.5 мг 8.1 мг
Масло сладко-сливочное несолёное 653 мкг 0 мг 0.1 мг 0 мг 1 мг 0.2 мг
Масло топлёное 667 мкг 0 мг 0 мг 0 мг 1.5 мг 0.1 мг
Морошка 150 мкг 0.06 мг 0.07 мг 29 мг 1.5 мг 0.5 мг
Фасоль (зерно) 0 мкг 0.5 мг 0.18 мг 0 мг 0.6 мг 6.4 мг
Кальмар 0 мкг 0.18 мг 0.09 мг 1.5 мг 2.2 мг 7.6 мг
Яйцо куриное 260 мкг 0.07 мг 0.44 мг 0 мг 0.6 мг 3.6 мг
Ячмень (зерно) 0 мкг 0.33 мг 0.13 мг 0 мг 1.7 мг 6.5 мг
Чечевица (зерно) 5 мкг 0.5 мг 0.21 мг 0 мг 0.5 мг 5.5 мг
Крупа овсяная 0 мкг 0.49 мг 0.11 мг 0 мг 1.7 мг 4.3 мг
Сельдь жирная 30 мкг 0.08 мг 0.3 мг 0.7 мг 1.2 мг 7.8 мг
Сыр «Сулугуни» 128 мкг 0.06 мг 0.5 мг 0.7 мг 0.3 мг 5.5 мг
Мука ржаная обойная 2 мкг 0.42 мг 0.15 мг 0 мг 2.2 мг 3.3 мг
Хлопья овсяные «Геркулес» 0 мкг 0.45 мг 0.1 мг 0 мг 1.6 мг 4.6 мг
Грейпфрут 3 мкг 0.05 мг 0.03 мг 45 мг 0.3 мг 0.3 мг
Капуста белокочанная 3 мкг 0.03 мг 0.04 мг 45 мг 0.1 мг 0.9 мг
Манго 54 мкг 0.03 мг 0.04 мг 36 мг 0.9 мг 0.7 мг
Сельдь нежирная 10 мкг 0.08 мг 0.32 мг 0.5 мг 0.8 мг 8.2 мг
Крупа гречневая (продел) 0 мкг 0.42 мг 0.17 мг 0 мг 0.6 мг 6 мг
Сыр «Адыгейский» 222 мкг 0.04 мг 0.3 мг 0.2 мг 0.3 мг 5.7 мг
Сыр плавленый «Российский» 163 мкг 0.02 мг 0.39 мг 0.6 мг 0.4 мг 5.7 мг
Мука гречневая 0 мкг 0.4 мг 0.2 мг 0 мг 0.3 мг 6.2 мг
Овёс (зерно) 3 мкг 0.47 мг 0.12 мг 0 мг 1.4 мг 4 мг
Сыр «Пармезан» 207 мкг 0.04 мг 0.33 мг 0 мг 0.2 мг 5.6 мг
Сыр плавленый «Колбасный» 150 мкг 0.04 мг 0.35 мг 0.7 мг 0.4 мг 6 мг
Базилик (зелень) 264 мкг 0.03 мг 0.08 мг 18 мг 0.8 мг 0.9 мг
Грибы шампиньоны 2 мкг 0.1 мг 0.45 мг 7 мг 0.1 мг 5.6 мг
Картофель жареный 5 мкг 0.14 мг 0.09 мг 14.3 мг 2.4 мг 2.4 мг
Дуриан 2 мкг 0.37 мг 0.2 мг 19.7 мг 0 мг 1.1 мг
Грибы сыроежки 0 мкг 0.01 мг 0.3 мг 12 мг 0.1 мг 6.7 мг
Петрушка (корень) 2 мкг 0.08 мг 0.1 мг 35 мг 0.1 мг 1.3 мг
Салат листовой (зелень) 292 мкг 0.03 мг 0.08 мг 15 мг 0.7 мг 0.9 мг
Гречиха (зерно) 2 мкг 0.3 мг 0.14 мг 0 мг 0.8 мг 6.2 мг
Осётр 60 мкг 0.05 мг 0.13 мг 1.1 мг 2.1 мг 5.6 мг
Горбуша натуральная (консервы) 20 мкг 0.03 мг 0.14 мг 0 мг 1.3 мг 8.3 мг
Помидор (томат) 133 мкг 0.06 мг 0.04 мг 25 мг 0.7 мг 0.7 мг
Булочки сдобные 19 мкг 0.11 мг 0.08 мг 0 мг 4 мг 2.2 мг
Мука овсяная 0 мкг 0.35 мг 0.1 мг 0 мг 1.5 мг 4.3 мг
Сыр Гауда 165 мкг 0.03 мг 0.33 мг 0 мг 0.24 мг 5.1 мг
Хлеб цельнозерновой 0 мкг 0.35 мг 0.22 мг 0 мг 0.6 мг 4.7 мг
Лимон 2 мкг 0.04 мг 0.02 мг 40 мг 0.2 мг 0.2 мг
Мандарин 7 мкг 0.08 мг 0.03 мг 38 мг 0.1 мг 0.3 мг
Мука ржаная обдирная 0 мкг 0.35 мг 0.13 мг 0 мг 1.9 мг 2.8 мг
Смородина белая 7 мкг 0.01 мг 0.02 мг 40 мг 0.3 мг 0.3 мг
Икра кабачковая (консервы) 153 мкг 0.02 мг 0.05 мг 7 мг 3.1 мг 0.6 мг
Килька каспийская 60 мкг 0.11 мг 0.12 мг 0.5 мг 0.5 мг 7.5 мг
Масло сливочное 450 мкг 0.01 мг 0.12 мг 0 мг 1 мг 0.2 мг
Сок грейпфрутовый 2 мкг 0.03 мг 0.02 мг 40 мг 0.2 мг 0.2 мг
Рис (зерно) 0 мкг 0.34 мг 0.08 мг 0 мг 0.8 мг 5.3 мг
Абрикос 267 мкг 0.03 мг 0.06 мг 10 мг 1.1 мг 0.8 мг
Крупа ячневая 0 мкг 0.27 мг 0.08 мг 0 мг 1.5 мг 4.7 мг
Макароны из муки 1 сорта 0 мкг 0.25 мг 0.08 мг 0 мг 1.8 мг 4.3 мг
Мука пшеничная 1 сорта 0 мкг 0.25 мг 0.08 мг 0 мг 1.8 мг 4.3 мг
Пирожное песочное с кремом 182 мкг 0.09 мг 0.08 мг 0 мг 0.9 мг 4.6 мг
Рябина черноплодная 200 мкг 0.01 мг 0.02 мг 15 мг 1.5 мг 0.6 мг
Спаржа (зелень) 83 мкг 0.1 мг 0.1 мг 20 мг 0.5 мг 1.4 мг
Фасоль (стручковая) 67 мкг 0.1 мг 0.2 мг 20 мг 0.3 мг 0.9 мг

Содержание витаминов в молочных продуктах и яйцепродуктах

Название продукта Витамин А в 100гр Витамин В1
в 100гр
Витамин В2
в 100гр
Витамин С
в 100гр
Витамин Е
в 100гр
Витамин РР
в 100гр
Ацидофилин 1% 0 мкг 0.04 мг 0.16 мг 0.8 мг 0 мг 0.9 мг
Ацидофилин 3,2% 22 мкг 0.04 мг 0.16 мг 0.8 мг 0 мг 0.8 мг
Ацидофилин 3,2% сладкий 22 мкг 0.04 мг 0.16 мг 0.8 мг 0 мг 0.8 мг
Ацидофилин нежирный 0 мкг 0.04 мг 0.16 мг 0.8 мг 0 мг 0.9 мг
Брынза (из коровьего молока) 180 мкг 0.04 мг 0.12 мг 1 мг 0.3 мг 5 мг
Варенец 2,5% 22 мкг 0.03 мг 0.13 мг 0.8 мг 0 мг 0.8 мг
Желток куриного яйца 925 мкг 0.24 мг 0.28 мг 0 мг 2 мг 4 мг
Запеканка из обезжиренного творога 23 мкг 0.05 мг 0.24 мг 0.3 мг 0.9 мг 3.5 мг
Йогурт 1,5% 10 мкг 0.03 мг 0.15 мг 0.6 мг 0 мг 1.2 мг
Йогурт 1,5% плодово-ягодный 10 мкг 0.03 мг 0.15 мг 0.5 мг 0 мг 1.1 мг
Йогурт 3,2% 22 мкг 0.04 мг 0.2 мг 0.6 мг 0 мг 1.4 мг
Йогурт 3,2% сладкий 22 мкг 0.03 мг 0.15 мг 0.6 мг 0 мг 1.4 мг
Йогурт 6% 33 мкг 0.03 мг 0.15 мг 0.6 мг 0.2 мг 1.4 мг
Йогурт 6% сладкий 33 мкг 0.03 мг 0.15 мг 0.6 мг 0.2 мг 1.4 мг
Кефир 1% 0 мкг 0.04 мг 0.17 мг 0.7 мг 0 мг 0.9 мг
Кефир 2,5% 22 мкг 0.04 мг 0.17 мг 0.7 мг 0 мг 0.8 мг
Кефир 3,2% 22 мкг 0.03 мг 0.17 мг 0.7 мг 0 мг 0.8 мг
Кефир нежирный 0 мкг 0.04 мг 0.17 мг 0.7 мг 0 мг 0.9 мг
Кумыс (из кобыльего молока) 32 мкг 0.02 мг 0.04 мг 9 мг 0.1 мг 0.6 мг
Кумыс нежирный (из коровьего молока) 0 мкг 0.02 мг 0.12 мг 0.9 мг 0 мг 0.9 мг
Масса творожная 16,5% жирности 50 мкг 0.03 мг 0.3 мг 0.5 мг 0.1 мг 2.2 мг
Молоко 1,5% 10 мкг 0.04 мг 0.15 мг 1.3 мг 0 мг 0.8 мг
Молоко 2,5% 22 мкг 0.04 мг 0.15 мг 1.3 мг 0 мг 0.8 мг
Молоко 3,2% 22 мкг 0.04 мг 0.15 мг 1.3 мг 0 мг 0.8 мг
Молоко 3,5% 33 мкг 0.04 мг 0.15 мг 1.3 мг 0.1 мг 0.8 мг
Молоко козье 57 мкг 0.05 мг 0.14 мг 1.3 мг 0.1 мг 0.3 мг
Молоко нежирное 0 мкг 0.04 мг 0.15 мг 1.3 мг 0 мг 0.9 мг
Молоко сгущённое с сахаром 5% 28 мкг 0.06 мг 0.2 мг 1 мг 0.1 мг 1.7 мг
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% 47 мкг 0.06 мг 0.38 мг 1 мг 0.2 мг 1.8 мг
Молоко сгущённое с сахаром нежирное 0 мкг 0.06 мг 0.15 мг 1 мг 0 мг 1.8 мг
Молоко сухое 15% 133 мкг 0.24 мг 1.3 мг 4 мг 0.3 мг 7.1 мг
Молоко сухое 25% 147 мкг 0.27 мг 1.3 мг 4 мг 0.4 мг 6.1 мг
Молоко сухое нежирное 0 мкг 0.3 мг 1.8 мг 4 мг 0 мг 7.5 мг
Мороженое пломбир 94 мкг 0.03 мг 0.21 мг 0.4 мг 0.4 мг 0.7 мг
Мороженое сливочное 62 мкг 0.03 мг 0.2 мг 0.6 мг 0.3 мг 0.7 мг
Омлет 300 мкг 0.07 мг 0.4 мг 0.2 мг 3.5 мг 2.2 мг
Пахта 0 мкг 0.03 мг 0.15 мг 0.3 мг 0 мг 1 мг
Простокваша 1% 0 мкг 0.03 мг 0.13 мг 0.8 мг 0 мг 0.9 мг
Простокваша 2,5% 22 мкг 0.03 мг 0.13 мг 0.8 мг 0 мг 0.8 мг
Простокваша 3,2% 22 мкг 0.03 мг 0.13 мг 0.8 мг 0 мг 0.8 мг
Простокваша нежирная 0 мкг 0.04 мг 0.13 мг 0.8 мг 0 мг 0.9 мг
Ряженка 1% 0 мкг 0.02 мг 0.13 мг 0.3 мг 0 мг 0.9 мг
Ряженка 2,5% 22 мкг 0.02 мг 0.13 мг 0.3 мг 0 мг 0.8 мг
Ряженка 4% 33 мкг 0.02 мг 0.13 мг 0.3 мг 0.1 мг 0.8 мг
Ряженка 6% 43 мкг 0.02 мг 0.13 мг 0.3 мг 0.2 мг 0.9 мг
Сливки 10% 65 мкг 0.03 мг 0.1 мг 0.5 мг 0.3 мг 0.9 мг
Сливки 20% 160 мкг 0.03 мг 0.11 мг 0.3 мг 0.5 мг 0.6 мг
Сливки 25% 158 мкг 0.02 мг 0.1 мг 0.3 мг 0.6 мг 0.6 мг
Сливки 35% 270 мкг 0.02 мг 0.11 мг 0.2 мг 0.6 мг 0.5 мг
Сливки 8% 52 мкг 0.03 мг 0.1 мг 0.5 мг 0.2 мг 0.9 мг
Сливки сгущённые с сахаром 19% 120 мкг 0.05 мг 0.3 мг 0.5 мг 0.3 мг 1.9 мг
Сливки сухие 42% 377 мкг 0.25 мг 0.9 мг 3 мг 0.5 мг 5.3 мг
Сметана 10% 65 мкг 0.03 мг 0.1 мг 0.5 мг 0.3 мг 0.8 мг
Сметана 15% 107 мкг 0.03 мг 0.1 мг 0.4 мг 0.3 мг 0.6 мг
Сметана 20% 160 мкг 0.03 мг 0.11 мг 0.3 мг 0.4 мг 0.6 мг
Сметана 25% 183 мкг 0.02 мг 0.11 мг 0.3 мг 0.6 мг 0.6 мг
Сметана 30% 255 мкг 0.02 мг 0.1 мг 0.3 мг 0.6 мг 0.5 мг
Сыр «Адыгейский» 222 мкг 0.04 мг 0.3 мг 0.2 мг 0.3 мг 5.7 мг
Сыр «Голландский» 45% 238 мкг 0.03 мг 0.38 мг 0.7 мг 0.4 мг 6.8 мг
Сыр «Камамбер» 303 мкг 0.05 мг 0.42 мг 0.4 мг 0.3 мг 5.6 мг
Сыр «Пармезан» 207 мкг 0.04 мг 0.33 мг 0 мг 0.2 мг 5.6 мг
Сыр «Пошехонский» 45% 258 мкг 0.03 мг 0.3 мг 0.8 мг 0.5 мг 6.7 мг
Сыр «Рокфор» 50% 278 мкг 0.03 мг 0.4 мг 0.6 мг 0.4 мг 5.7 мг
Сыр «Российский» 50% 288 мкг 0.04 мг 0.3 мг 0.7 мг 0.5 мг 6.1 мг
Сыр «Сулугуни» 128 мкг 0.06 мг 0.5 мг 0.7 мг 0.3 мг 5.5 мг
Сыр «Фета» 125 мкг 0.15 мг 0.84 мг 0 мг 0.18 мг 5.7 мг
Сыр «Чеддер» 50% 277 мкг 0.05 мг 0.38 мг 0.7 мг 0.6 мг 6.1 мг
Сыр «Швейцарский» 50% 300 мкг 0.05 мг 0.5 мг 0.6 мг 0.6 мг 6.5 мг
Сыр Гауда 165 мкг 0.03 мг 0.33 мг 0 мг 0.24 мг 5.1 мг
Сыр нежирный 0 мкг 0.04 мг 0.3 мг 0.5 мг 0 мг 3.4 мг
Сыр плавленый «Колбасный» 150 мкг 0.04 мг 0.35 мг 0.7 мг 0.4 мг 6 мг
Сыр плавленый «Российский» 163 мкг 0.02 мг 0.39 мг 0.6 мг 0.4 мг 5.7 мг
Сырки глазированные 27,7% жирности 88 мкг 0.03 мг 0.26 мг 0.4 мг 0.5 мг 2 мг
Сырники из обезжиренного творога 10 мкг 0.08 мг 0.25 мг 0.3 мг 1 мг 3.7 мг
Творог 11% 65 мкг 0.04 мг 0.27 мг 0.5 мг 0.2 мг 3.8 мг
Творог 18% (жирный) 110 мкг 0.05 мг 0.3 мг 0.5 мг 0.3 мг 3.8 мг
Творог 2% 10 мкг 0.04 мг 0.25 мг 0.2 мг 0 мг 3.8 мг
Творог 4% 31 мкг 0.04 мг 0.26 мг 0.5 мг 0.1 мг 3.9 мг
Творог 5% 33 мкг 0.04 мг 0.26 мг 0.5 мг 0.1 мг 3.9 мг
Творог 9% (полужирный) 55 мкг 0.04 мг 0.27 мг 0.5 мг 0.2 мг 3.9 мг
Творог нежирный 0 мкг 0.04 мг 0.25 мг 0.5 мг 0 мг 4 мг
Яичница глазунья 230 мкг 0.07 мг 0.44 мг 0 мг 3.5 мг 3.6 мг
Яичный порошок 950 мкг 0.25 мг 1.64 мг 0 мг 2.1 мг 13.2 мг
Яйцо куриное 260 мкг 0.07 мг 0.44 мг 0 мг 0.6 мг 3.6 мг
Яйцо перепелиное 483 мкг 0.11 мг 0.65 мг 0 мг 0.9 мг 3.1 мг
Яйцо под майонезом 280 мкг 0.08 мг 0.13 мг 0 мг 10.1 мг 1.3 мг

Содержание витаминов в крупах, зерновых продуктах и бобовых

Название продукта Витамин А в 100гр Витамин В1
в 100гр
Витамин В2
в 100гр
Витамин С
в 100гр
Витамин Е
в 100гр
Витамин РР
в 100гр
Баранки сдобные 0 мкг 0.12 мг 0.03 мг 0 мг 3.9 мг 2.3 мг
Батон нарезной 0 мкг 0.11 мг 0.03 мг 0 мг 1.7 мг 2.1 мг
Блины 0 мкг 0.13 мг 0.05 мг 0 мг 1.7 мг 2.1 мг
Булки городские 0 мкг 0.11 мг 0.03 мг 0 мг 1.5 мг 2.2 мг
Булочка повышенной калорийности 61 мкг 0.15 мг 0.12 мг 0 мг 1.1 мг 2.9 мг
Булочки молочные 10 мкг 0.12 мг 0.08 мг 0 мг 1.1 мг 2.4 мг
Булочки сдобные 19 мкг 0.11 мг 0.08 мг 0 мг 4 мг 2.2 мг
Булочки столичные 0 мкг 0.13 мг 0.05 мг 0 мг 1.5 мг 2.7 мг
Вареники 20 мкг 0.08 мг 0.15 мг 0 мг 0.6 мг 2.7 мг
Ватрушка 32 мкг 0.08 мг 0.14 мг 0 мг 1.2 мг 2.9 мг
Галеты 68 мкг 0.14 мг 0.04 мг 0 мг 1.6 мг 2.9 мг
Галушки 22 мкг 0.08 мг 0.04 мг 0 мг 0.6 мг 1.4 мг
Горох (лущеный) 2 мкг 0.9 мг 0.18 мг 0 мг 0.5 мг 7.2 мг
Горох зелёный (свежий) 67 мкг 0.34 мг 0.19 мг 25 мг 0.2 мг 3 мг
Гречиха (зерно) 2 мкг 0.3 мг 0.14 мг 0 мг 0.8 мг 6.2 мг
Запеканка рисовая 10 мкг 0.02 мг 0.02 мг 0 мг 1.5 мг 0.8 мг
Запеканка творожно-рисовая 22 мкг 0.03 мг 0.06 мг 0 мг 1.5 мг 1.5 мг
Зелёный горошек (консервы) 50 мкг 0.11 мг 0.05 мг 10 мг 0.2 мг 1.3 мг
Каша гречневая (из крупы ядрица) 0 мкг 0.1 мг 0.05 мг 0 мг 0.3 мг 1.9 мг
Каша из овсяных хлопьев Геркулес 0 мкг 0.07 мг 0.02 мг 0 мг 1.1 мг 0.8 мг
Каша манная 0 мкг 0.03 мг 0.01 мг 0 мг 1.1 мг 0.6 мг
Каша овсяная 0 мкг 0.09 мг 0.09 мг 0 мг 1.2 мг 0.9 мг
Каша перловая 0 мкг 0.03 мг 0.02 мг 0 мг 1.2 мг 1 мг
Каша пшеничная 0 мкг 0.08 мг 0.03 мг 0 мг 1.6 мг 1 мг
Каша пшенная 0 мкг 0.08 мг 0.01 мг 0 мг 0.8 мг 1.1 мг
Каша рисовая 0 мкг 0.02 мг 0.01 мг 0 мг 1 мг 1 мг
Каша ячневая 0 мкг 0.04 мг 0.01 мг 0 мг 1.1 мг 0.9 мг
Котлеты манные 22 мкг 0.04 мг 0.02 мг 0 мг 1.3 мг 0.9 мг
Крекеры с отрубями 0 мкг 0.14 мг 0.04 мг 0 мг 6.5 мг 2.9 мг
Крупа гречневая (продел) 0 мкг 0.42 мг 0.17 мг 0 мг 0.6 мг 6 мг
Крупа гречневая (ядрица) 2 мкг 0.43 мг 0.2 мг 0 мг 0.8 мг 7.2 мг
Крупа кукурузная 33 мкг 0.13 мг 0.07 мг 0 мг 0.7 мг 2.1 мг
Крупа манная 0 мкг 0.14 мг 0.04 мг 0 мг 1.5 мг 3 мг
Крупа овсяная 0 мкг 0.49 мг 0.11 мг 0 мг 1.7 мг 4.3 мг
Крупа перловая 0 мкг 0.12 мг 0.06 мг 0 мг 1.1 мг 3.7 мг
Крупа пшеничная 0 мкг 0.3 мг 0.1 мг 0 мг 1.7 мг 2.7 мг
Крупа пшено (шлифованное) 3 мкг 0.42 мг 0.04 мг 0 мг 0.3 мг 4.6 мг
Крупа рисовая 0 мкг 0.08 мг 0.04 мг 0 мг 0.4 мг 3.3 мг
